Prelim
Year | Approx. No. of Medieval India Qs | Key Topics / Themes |
2025 | ~4 to 5 | Araghatta irrigation device; Chola’s Srivijaya campaign; Portuguese introductions in India. |
2024 | ~3 to 4 | Permission to Portuguese fort (Bhatkal); regional polity interaction. |
2023 | ~3 | Gujarat Sultan surrendering Diu; Mongol invasions under Khaljis; numismatics (Fanam) |
2022 | ~4 to 5 | King Dynasty matching; Fanam term; Mongol invasions; Kulah-Darana term |
2021 | ~3 to 4 | Iqta system & centralization; Barania ordinances; Khalji economic reforms |
2020 | ~2 to 3 | Khalji agrarian policies; Tughluq agrarian/bureaucratic reforms |
2019 | ~3 to 4 | Bengal, Gujarat, Bahmani polity; Rajput resistance; irrigation & water systems. |
2018 | ~2 | Vijayanagara irrigation & socioeconomic systems; Segmentary State debate. |
2017 | ~2–3 | Foreign travellers, accounts (Ibn Battuta, Nuniz); polity/economy of Bahmanis/Vijayanagara। |
2016 | ~2 to 3 | Chola inscriptions (Uttaramerur); early ‘medieval hydrology & irrigation। |
2015 | ~3 | Chola local self ‘government; feudalism; revenue systems; segmentary state। |
2014 | ~2 to 3 | Feudalism debates; Rajput polity weaknesses; Sangam influences (early influences) |
2013 | ~2 to 3 | Sufi literature as sources; Malfuzat, Ibn Battuta, early Sultanate |
Mains
In GS Paper 1 (Mains), Ancient India contributes 1 or 2 questions of 10 or 15 marks.
Year | No. of Questions | Total Marks | Topics Asked |
---|
2023 | 1 | 15 marks | Contribution of Gupta & Chola dynasties |
2022 | 1 | 15 marks | Gandhara & Mathura art |
2021 | 1 | 10 marks | Bhakti saints & social reorientation |
2020 | 1 | 15 marks | Gupta numismatics |
2019 | 2 | 25 marks | Sangam literature & Gupta science |
2018 | 2 | 25 marks | Foreign travelers’ accounts & Puranic literature |
2017 | 1 | 10 marks | Mauryan administration vs Gupta |
2016 | 2 | 25 marks | Buddhism’s rise, Harappan features |
2015 | 1 | 15 marks | Ashokan inscriptions |